Prezzo appartamento per una notte, prezzi giornalieri con colazione gratuita.
Periodo 2021 | APPARTAMENTO TRILO 40 m2 | APPARTAMENTO TRILO 50 m2 | ||||||
per 2 persone | per 3 persone | per 4 persone | per 5 persone | per 3 persone | per 4 persone | per 5 persone | per 6 persone | |
15.01. - 30.04. | 35 | 55 | 65 | 80 | 55 | 65 | 80 | 90 |
01.05. - 31.05. | 40 | 60 | 70 | 85 | 60 | 70 | 85 | 95 |
01.06. - 18.06. | 50 | 70 | 80 | 90 | 75 | 85 | 95 | 105 |
19.06. - 02.07. | 50 | 75 | 90 | 100 | 80 | 95 | 105 | 115 |
04.09. - 02.10. | 60 | 70 | 100 | 120 | 75 | 105 | 125 | 140 |
03.10. - 31.12. | 40 | 60 | 70 | 85 | 60 | 70 | 85 | 95 |
Ottieni un'offerta speciale fatta su misura per te - fai clic QUI.
Prezzo appartamento per una settimana, prezzi giornalieri con colazione gratuita.
Periodo 2021 | APPARTAMENTO TRILO 40 m2 | APPARTAMENTO TRILO 50 m2 | ||||||
per 2 persone | per 3 persone | per 4 persone | per 5 persone | per 3 persone | per 4 persone | per 5 persone | per 6 persone | |
03.07. - 10.07. | 480 | 630 | 700 | 990 | 700 | 790 | 890 | 1 010 |
10.07. - 17.07. | 560 | 740 | 790 | 1 100 | 790 | 860 | 1 100 | 1 200 |
17.07. - 24.07. | 560 | 740 | 790 | 1 100 | 790 | 860 | 1 100 | 1 200 |
24.07. - 31.07. | 560 | 740 | 790 | 1 100 | 790 | 860 | 1 100 | 1 200 |
31.07. - 07.08. | 710 | 910 | 1 080 | 1 240 | 1 080 | 1 180 | 1 340 | 1 490 |
07.08. - 14.08. | 790 | 980 | 1 110 | 1 450 | 1 110 | 1 240 | 1 500 | 1 750 |
14.08. - 21.08. | 790 | 980 | 1 110 | 1 450 | 1 110 | 1 240 | 1 500 | 1 750 |
21.08. - 28.08. | 730 | 960 | 1 040 | 1 360 | 1 040 | 1 180 | 1 440 | 1 630 |
28.08. - 04.09. | 610 | 760 | 880 | 1 000 | 880 | 990 | 1 110 | 1 240 |
Ottieni un'offerta speciale fatta su misura per te - fai clic QUI.
Compreso in prezzo:
- colazione
- cambio settimanale biancheria da letto
- carta igienica
- consumi gas, energia elettrica, acqua
- parcheggio auto
- asciugamani
- WIFI free vicino bar
- tassa di soggiorno
- pulizia finale (qualora l'appartamento non venga lasciato in condizioni estreme; altrimenti il costo della pulizia finale è di € 40,00. Si prega i nostri clienti di prendere atto e di lasciare l'appartamento in condizioni decenti.)
Costi aggiuntivi obligatori:
- aria condizionata 1 kWh/€ 0,50
- WIFI per tutto villaggio e lido € 1,00/giorno
- supplemento per animali - € 10,00/notte
- culla su richiesta - supplemento € 10,00/notte
Deposito cauzionale rimborsabile:
È richiesto un deposito cauzionale di EUR 50 all'arrivo. Dovrai pagarlo in contanti. Dovresti ricevere il rimborso al momento del check-out. Il deposito ti sarà rimborsato per intero in contanti dopo una verifica dello stato dell'alloggio.
Prezzi stagionali per piazzolla (roulotte) e casette in legno
31.05.2021 - 29.09.2021 | Piazzolla roulotte | € 1 600,00 |
31.05.2021 - 29.09.2021 | Casa di legno | € 1 400,00 |
30.09.2021 - 30.05.2022 | Deposito delle ruolotte | € 300,00 |
I prezzi includono: 4 persone, posto macchina, elettricità.
Listino prezzi giornalieri 2021
Il Servizio spiaggia può essere prenotato tel./Whats App: 366 815 1794 (01.06. - 30.09.).
Periodo | 01.05. - 11.07.2021 | 12.07. - 29.08.2021 | 30.08. - 15.10.2021 | |||
lunedi - venerdí | weekend | lunedi - venerdí | weekend | lunedi - venerdí | weekend | |
Ombrellone + 2 lettini | € 14,00 | € 16,00 | € 16,00 | € 16,00 | € 14,00 | € 14,00 |
Lettino in piú | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Camping Riccio prezzi stagione 2021
PREZZO/GIORNO
Periodo | Adulti | Bambini | Piazzola | Elettricità | Macchina/Auto |
13.05. - 23.06.2021 | € 8,00 | € 7,00 | € 8,00 | € 5,00 | € 5,00 |
24.06. - 28.07.2021 | € 12,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 5,00 | € 5,00 |
29.07. - 25.08.2021 | € 14,00 | € 11,00 | € 10,00 | € 5,00 | € 5,00 |
26.08. - 31.10.2021 | € 8,00 | € 7,00 | € 8,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Campo sportivo
Persone | Ora |
2 persone | € 10,00 |
4 persone | € 15,00 |
8 persone | € 20,00 |
9 e piú persone | € 30,00 |
LUCE | € 12,00 |
Beach voleybal
Campo | € 12,00/ora |
Luce | € 10,00/ora |