Prezzo appartamento per una notte, prezzi giornalieri con colazione gratuita.
Periodo 2022 | APPARTAMENTO TRILO 40 m2 |
APPARTAMENTO TRILO 50 m2 |
||||||
per 2 persone | per 3 persone | per 4 persone | per 5 persone | per 3 persone | per 4 persone | per 5 persone | per 6 persone | |
15.01.-30.04. | 45 | 55 | 65 | 80 | 60 | 70 | 85 | 90 |
01.05.-31.05. | 65 | 75 | 85 | 95 | 80 | 90 | 100 | 110 |
01.06.-18.06. | 70 | 80 | 90 | 100 | 85 | 95 | 105 | 115 |
19.06.-02.07. | 75 | 85 | 95 | 105 | 90 | 100 | 110 | 125 |
04.09.-02.10. | 65 | 75 | 100 | 120 | 85 | 105 | 115 | 120 |
03.10.-31.12. | 45 | 60 | 70 | 85 | 65 | 75 | 90 | 105 |
Ottieni un'offerta speciale fatta su misura per te - fai clic QUI.
Prezzo appartamento per una settimana, prezzi giornalieri con colazione gratuita.
Periodo 2022 | APPARTAMENTO TRILO 40 m2 | APPARTAMENTO TRILO 50 m2 | ||||||
per 2 persone | per 3 persone | per 4 persone | per 5 persone | per 3 persone | per 4 persone | per 5 persone | per 6 persone | |
02.07. - 09.07. | 490 | 740 | 830 | 995 | 800 | 890 | 1 045 | 1 110 |
09.07. - 16.07. | 497 | 745 | 835 | 1 085 | 805 | 895 | 1 150 | 1 200 |
16.07. - 23.07. | 500 | 745 | 835 | 1 085 | 795 | 890 | 1 150 | 1 200 |
23.07. - 30.07. | 520 | 750 | 865 | 1 090 | 800 | 925 | 1 150 | 1 200 |
30.07. - 06.08. | 605 | 850 | 1 165 | 1 405 | 910 | 1 230 | 1 455 | 1 585 |
06.08. - 13.08. | 620 | 980 | 1 210 | 1 495 | 1 040 | 1 285 | 1 565 | 1 775 |
13.08. - 20.08. | 820 | 1 095 | 1 495 | 1 695 | 1 120 | 1 575 | 1 755 | 1 865 |
20.08. - 27.08. | 655 | 985 | 1 165 | 1 495 | 1 040 | 1 240 | 1 565 | 1 695 |
27.08. - 03.09. | 610 | 720 | 870 | 970 | 775 | 890 | 1 060 | 1 270 |
Ottieni un'offerta speciale fatta su misura per te - fai clic QUI.
Compreso in prezzo:
- colazione
- cambio settimanale biancheria da letto
- carta igienica
- consumi gas, energia elettrica, acqua
- parcheggio auto
- asciugamani
- WIFI free vicino bar
- tassa di soggiorno
- pulizia finale (qualora l'appartamento non venga lasciato in condizioni estreme; altrimenti il costo della pulizia finale è di € 40,00. Si prega i nostri clienti di prendere atto e di lasciare l'appartamento in condizioni decenti.)
Costi aggiuntivi obligatori:
- aria condizionata 1 kWh/€ 1,00
- supplemento per animali - € 10,00/notte (nota: i cani non sono acetti sula spiaggia di Mattinata)
- culla su richiesta - supplemento € 10,00/notte
Deposito cauzionale rimborsabile:
È richiesto un deposito cauzionale di EUR 50,- all'arrivo. Dovrai pagarlo in contanti. Dovresti ricevere il rimborso al momento del check-out. Il deposito ti sarà rimborsato per intero in contanti dopo una verifica dello stato dell'alloggio.
In caso di rinuncia, lavoriamo in questo modo. Se avete intenzione di stornare la vostra vacanza:
- fino a 30 giorni prima dalla data di check-in ,l'acconto viene restuituito per intero
- sotto i 30 giorni dalla data di check-in l'acconto non viene restituito
Ristorante
Mezza pensione - € 25,00/ giorno/persone - per bambini fino a 12 anni non compiuti € 15,00 /g iorno
Pensione completa - € 35,00/ giorno/persone - per bambini fino a 12 anni non compiuti € 20,00 / giorno
Prezzi stagionali per piazzolla (roulotte) e casette in legno
31.05.2022 - 30.09.2022 | Piazzolla roulotte | € 1 600,00 |
31.05.2022 - 30.09.2022 | Casa di legno | € 1 400,00 |
30.09.2022 - 30.05.2023 | Deposito delle ruolotte | € 300,00 |
I prezzi includono: 4 persone, posto macchina, elettricità.
Listino prezzi giornalieri 2022
Il Servizio spiaggia può essere prenotato tel./Whats App: 379 266 3196 (01.06. - 19.09.).
Periodo | 01.05. - 09.07.2022 | 10.07. - 28.08.2022 | 29.08. - 15.10.2022 | |||
lunedi - venerdí | weekend | lunedi - venerdí | weekend | lunedi - venerdí | weekend | |
Ombrellone + 2 lettini | € 14,00 | € 16,00 | € 16,00 | € 16,00 | € 14,00 | € 14,00 |
Lettino in piú | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Camping Riccio prezzi stagione 2022
PREZZO/GIORNO
Periodo | Adulti | Bambini | Piazzola | Elettricità | Macchina/Auto |
14.05. - 24.06.2022 | € 8,00 | € 7,00 | € 8,00 | € 5,00 | € 5,00 |
25.06. - 29.07.2022 | € 12,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 5,00 | € 5,00 |
30.07. - 28.08.2022 | € 14,00 | € 11,00 | € 10,00 | € 5,00 | € 5,00 |
29.08. - 31.10.2022 | € 8,00 | € 7,00 | € 8,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Campo sportivo
Persone | Ora |
2 persone | € 10,00 |
4 persone | € 15,00 |
8 persone | € 20,00 |
9 e piú persone | € 30,00 |
LUCE | € 12,00 |
Beach voleybal
Campo | € 12,00/ora |
Luce | € 10,00/ora |